横ラインを基調とした個性的なデザインが可能。ルーバー格子など豊富な形材バリエーションで、光と風を取り込み、さらにプライバシーも守ります。
図面ダウンロード
支持間隔一覧 [mm] | 格子 | ガラス | ||
---|---|---|---|---|
2950N/m | 1450N/m | 2950N/m | 1450N/m | |
溶接アンカー工法 | 1400 | 1800 | 1200 | |
埋込工法 ※ | ||||
テトラカップ工法 ※ | 1120 | 1120 | 1200 | |
WアンカーL工法 | ||||
WアンカーS工法 | 700 | 1400 | 700 | |
シューズアジャスター | ||||
ベースプレート工法 | 900 | 1800 | 900 | |
トップレール専用工法 | – | – |
※オールアルミ支柱にも対応しております。
当製品を導入した建物の事例の一部を紹介いたします。